|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
italiano
hrvatski
home
news
mappa del sito |
||||||||||||||||||||||
|
|
Dom se placa mjesecno, putem uplatnice koja se dobije u studentskim domovima u uredima I.S.U. Studenti koji nisu dobili nijednu stipendiju a ostvarili su pravo na smjestaj u studentskom domu, placaju nadoknadu za stanovanje u studentskom domu prema pripadnosti jednom od platnih razreda.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
adrese sveucilista u Italiji | |||||||||||||||||||||
|
|
struktura talijanskog visokog skolstva | |||||||||||||||||||||
|
|
stranci s prebivalistem u inozemstvu | |||||||||||||||||||||
|
|
mjesta za strane studente | |||||||||||||||||||||
|
|
srednje talijanske skole u Hrv i Slo | |||||||||||||||||||||
|
|
nepopunjeni smjerovi | |||||||||||||||||||||
|
|
stranci s prebivalistem u Italiji | |||||||||||||||||||||
|
|
laurea triennale - dodiplomski studij | |||||||||||||||||||||
|
|
laurea specialistica - poslijedipl. studij | |||||||||||||||||||||
|
|
viza i boravisna dozvola | |||||||||||||||||||||
|
|
prijemni ispiti | |||||||||||||||||||||
| program prijemnih ispita za upis na: | ||||||||||||||||||||||
|
|
medicinu, stomatologiju, veterinu | |||||||||||||||||||||
|
|
arhitekturu | |||||||||||||||||||||
| rjesenja prijemnog ispita iz proslih godina: | ||||||||||||||||||||||
|
|
medicina | |||||||||||||||||||||
|
|
stomatologija | |||||||||||||||||||||
|
|
veterina | |||||||||||||||||||||
|
|
cijene studija-skolarina | |||||||||||||||||||||
|
|
oslobodjenja od placanja studija | |||||||||||||||||||||
|
|
studentska prava | |||||||||||||||||||||
|
|
studentski domovi | |||||||||||||||||||||
|
|
natjecaj za studentski dom | |||||||||||||||||||||
|
|
dodjela mjesta u stud. domu | |||||||||||||||||||||
|
|
cijene smjestaja | |||||||||||||||||||||
|
|
rang - liste dobitnika | |||||||||||||||||||||
|
|
studentske menze | |||||||||||||||||||||
|
|
stipendije Vlade R. Italije | |||||||||||||||||||||
|
|
stipendije sveucilista | |||||||||||||||||||||
|
|
regionalne stipendije | |||||||||||||||||||||
|
|
novcana naknada | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © mail: croatinitalia@libero.it |
|
||||||||||||||||||||