|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
italiano
hrvatski
home
news
mappa del sito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Strani studenti imaju ista prava i obveze kao i studenti Talijani, na isti nacin im se obracunava iznos skolarine, imaju ista prava koristenja menze, studentskih domova itd. Navedene su cijene studija i rokovi do kojih se mora uplatiti skolarina na Sveucilistu u Milanu. Vjerujemo da navedeni podaci mogu biti prilicno realan pokazatelj cijena studija i na drugim sveucilistima tj. mogu postojati nevelike razlike u npr. iznosu regionalnih poreza, upisnine, usluga studentske referade i dr. Cijena pojedinog studija ovisi o vrsti studija,
ekonomskom stanju studenta, uspjehu na zavrsnom ispitu srednje
skole (za upis na prvu godinu studija, za upis na slijedece - uspjeh na
studiju), da li je student stipendist tal. vlade, da li ima zdravstvene
poteskoce i u kojoj mjeri. Svakako se mora predati dokumentacija o ekonomskom stanju i broju clanova obitelji studenta od 1. rujna tekuce godine do 15. veljace iduce godine.
U iznos prve rate, koju svi moraju uplatiti do 30. rujna, ubraja se slijedece:
To su fiksni iznosi koje uplacuju svi studenti upisani na Sveuciliste u Milanu.
Iznos druge rate, koja se mora uplatiti do 10. svibnja iduce godine, se odredjuje
prema: Prestampana postanska uplatnica sa iznosom druge rate se salje na kucnu adresu studenta u veljaci iduce godine. U slucaju da student ne primi postansku uplatnicu, sam je mora ispuniti, uplatiti do navedenog datuma i predati kopiju iste studentskoj referadi. 1. Smjerovi su ragrupirani u slijedece aree: AREA A: svi smjerovi laurea (trogodisnji studij) e laurea specialistica della Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia. AREA B: svi smjerovi na Facoltà di Scienze MMFFNN; Agraria, Medicina Veterinaria (ad eccezione della laurea e laurea specialistica in Medicina Veterinaria), Farmacia, Medicina e Chirurgia (ad eccezione dei corsi di laurea e di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria e lauree specialistiche iz podrucja zdravstva). AREA C: corsi di laurea e laurea specialistica in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e corsi di laurea specialistica della Facoltà di Scienze motorie e lauree specialistiche iz podrucja zdravstva. Minimalni i maksimalni iznosi druge rate:
2. Ekonomsko stanje studenta se izracunava na slijedeci nacin: Zbroje se godisnja primanja svih clanova obitelji
za predhodnu godinu (ona od brace
i sestara u iznosu samo od 50%) i tom iznosu se pribroji imovina obitelji
(tabela A) koja u odredjivanju ekonomskog stanja studenta sudjeluje u iznosu od
20%.
Svi podaci se moraju prevesti na talijanski kod
sudskog tumaca i ovjeriti kod tal. dipl.
predstavnistva u zemlji odakle student dolazi osim u slucaju da student ima prebivaliste
u Italiji. U tom slucaju originalne dokumente (od Porezne uprave) moze prevesti
i ovjeriti dipl. predstavnistvo svoje zemlje u Italiji. b) Zatim se mora odrediti vrijednost imovine,
nekretnina studenta i svih clanova njegovog domacinstva.
Iznos druge rate Broj clanova domacinstva, podaci o godisnjem prihodu svih njegovih clanova i imovinsko stanje obitelji studenta moraju se prijaviti studentskoj referadi prilikom upisa (za brucose) ili do 31. sijecnja iduce godine (za sve daljnje upise). USLUGE STUDENTSKE REFERADE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
adrese sveucilista u Italiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
struktura talijanskog visokog skolstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stranci s prebivalistem u inozemstvu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
mjesta za strane studente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
srednje talijanske skole u Hrv i Slo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
nepopunjeni smjerovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stranci s prebivalistem u Italiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
laurea triennale - dodiplomski studij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
laurea specialistica - poslijedipl. studij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
viza i boravisna dozvola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
prijemni ispiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| program prijemnih ispita za upis na: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
medicinu, stomatologiju, veterinu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
arhitekturu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rjesenja prijemnog ispita iz proslih godina: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
medicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stomatologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
veterina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
cijene studija-skolarina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
oslobodjenja od placanja studija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
studentska prava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
studentski domovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
natjecaj za studentski dom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
dodjela mjesta u stud. domu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
cijene smjestaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
rang - liste dobitnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
studentske menze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stipendije Vlade R. Italije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stipendije sveucilista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
regionalne stipendije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
novcana naknada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © mail: croatinitalia@libero.it |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||