|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
italiano
hrvatski
home
news
mappa del sito |
||||||||
|
|
U formiranju rang-lista prednost imaju studenti s invaliditetom vecim od 66% i studenti koji u tekucoj akademskoj godini nisu dobili smjestaj u domu zbog pomanjakanja mjesta a ispunjavaju sve potrebne uvjete za to. Privremene rang-liste biti ce izvjesene za javnost: - za "stare" studente pocetkom rujna tekuce godine. - za novoprijavljene studente pocetkom listopada tekuce godine. Uzimajuci u
obzir potrebu za hitnom podjelom mjesta studentima istovremeno s pocetkom
predavanja, eventualne zalbe na rang listu se predaju u roku od 7 dana od
objavljivanja rang lista.
Protiv konacne odluke o nedodjeljivanju mjesta u studentskom domu student moze uloziti zalbu visim organima u rokovima predvidjenim vazecim pravilima.
|
|||||||
|
|
adrese sveucilista u Italiji | |||||||
|
|
struktura talijanskog visokog skolstva | |||||||
|
|
stranci s prebivalistem u inozemstvu | |||||||
|
|
mjesta za strane studente | |||||||
|
|
srednje talijanske skole u Hrv i Slo | |||||||
|
|
nepopunjeni smjerovi | |||||||
|
|
stranci s prebivalistem u Italiji | |||||||
|
|
laurea triennale - dodiplomski studij | |||||||
|
|
laurea specialistica - poslijedipl. studij | |||||||
|
|
viza i boravisna dozvola | |||||||
|
|
prijemni ispiti | |||||||
| program prijemnih ispita za upis na: | ||||||||
|
|
medicinu, stomatologiju, veterinu | |||||||
|
|
arhitekturu | |||||||
| rjesenja prijemnog ispita iz proslih godina: | ||||||||
|
|
medicina | |||||||
|
|
stomatologija | |||||||
|
|
veterina | |||||||
|
|
cijene studija-skolarina | |||||||
|
|
oslobodjenja od placanja studija | |||||||
|
|
studentska prava | |||||||
|
|
studentski domovi | |||||||
|
|
natjecaj za studentski dom | |||||||
|
|
dodjela mjesta u stud. domu | |||||||
|
|
cijene smjestaja | |||||||
|
|
rang - liste dobitnika | |||||||
|
|
studentske menze | |||||||
|
|
stipendije Vlade R. Italije | |||||||
|
|
stipendije sveucilista | |||||||
|
|
regionalne stipendije | |||||||
|
|
novcana naknada | |||||||
|
|
||||||||
|
si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
||||||||
|
|
Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © mail: croatinitalia@libero.it |
|
||||||