|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
italiano
hrvatski
home
news
mappa del sito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Natjecaj za stipendije koje daje Regija - I.S.U. u Milanu izlazi u lipnju/srpnju svake godine za slijedecu akademsku godinu (npr. u srpnju 2004. za akademsku godinu 2004/2005) i traje do 1. listopada. Vjerujemo da je slicno i na ostalim Sveucilistima.
Mogu sudjelovati na natjecaju studenti koji: - nemaju vec jednu diplomu; - brucosi: uspjeh na zavrsnom ispitu srednje skole (na maturalnoj svjedodzbi) na manji od 70/100 - svako sveuciliste samo radi pretvorbu ocjena u stotinke; Neka sveucilista formiraju rang-liste za brucose samo na osnovi ekonomskog stanja studenta. - studenti visih godina moraju poloziti odredjeni broj ispita do 10. kolovoza tekuce ak. godine (razlikuje se od sveucilista do sveucilista);
Da bi se odredilo ekonomsko stanje studenta uzima se u obzir broj clanova u obitelji iz koje dolazi student i zbroj osobnih primanja svih clanova obitelji koji ne smije prelaziti iznose navedene u prva tri platna razreda: Broj Platni
razredi – do € 1.
8300
10600
12900 16200
20800
-
tzv. studenti "in sede" tj. s prebivalistem u gradu (ili okolici) gdje
se nalazi fakultet:
-
tzv. studenti
"pendolari"- tj. s prebivalistem u regiji ali ne i provinciji tj.
svaki
dan putuju do grada u kojem se nalazi fakultet kojeg pohadjaju:
a)
Studenti smjesteni u studentskim domovima (Collegi Universitario dell’I.S.U.):
b)
Studenti
koji koriste drugi tip smjestaja privatni ili javni:
Moguce je dobiti pravo na besplatnu prehanu u studentskim menzama umjesto stipendije. Ako se ne iskoristi to pravo, nije moguce zatraziti nikakvu nadoknadu. Na oglasnim plocama I.S.U. se nalazi tabela opcina koje se smatraju "in sede" i "pendolari" za svaku akademsku godinu. U slucaju da u obitelji studenta postoji jos jedan ili vise studenata, da student ima samo jednog zivog roditelja ili ako clan domacinstva studenta ima 100% tjelesno ostecenje iznosi u prva tri razreda (godisnji prihod svih clanova obitelji koji ne smije prijeci da bi se moglo sudjelovati na natjecaju) se povecavaju na slijedeci nacin: I platni razred |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
adrese sveucilista u Italiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
struktura talijanskog visokog skolstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stranci s prebivalistem u inozemstvu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
mjesta za strane studente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
srednje talijanske skole u Hrv i Slo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
nepopunjeni smjerovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stranci s prebivalistem u Italiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
laurea triennale - dodiplomski studij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
laurea specialistica - poslijedipl. studij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
viza i boravisna dozvola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
prijemni ispiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| program prijemnih ispita za upis na: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
medicinu, stomatologiju, veterinu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
arhitekturu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rjesenja prijemnog ispita iz proslih godina: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
medicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stomatologija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
veterina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
cijene studija-skolarina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
oslobodjenja od placanja studija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
studentska prava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
studentski domovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
natjecaj za studentski dom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
dodjela mjesta u stud. domu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
cijene smjestaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
rang - liste dobitnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
studentske menze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stipendije Vlade R. Italije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stipendije sveucilista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
regionalne stipendije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
novcana naknada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © mail: croatinitalia@libero.it |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||