|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
italiano
hrvatski
home
news
mappa del sito |
||||||||
|
|
Stomatologije
http://php4.cineca.it/accessoprogrammato-miur/simulatore/simulatore_home. Pronaci cete 80 pitanja rasporedjenih u razlicite grupe:
Nacin vrednovanja odgovora:
N.B. Pitanja i tocni odgovori imaju drugaciji redosljed za svakog kandidata. Akademska godina 2003/2004 CompitoOdontoiatria2003.pdf Akademska godina 2002/2003 CompitoOdontoiatria2002.pdf Akademska godina 2001/2002 CompitoOdontoiatria2001.pdf Akademska godina 2000/2001 CompitoOdontoiatria2000.pdf Akademska godina 1999/2000 CompitoOdontoiatria1999.pdf Akademska godina 1998/1999 CompitoOdontoiatria1998.pdf Akademska godina 1997/1998 CompitoOdontoiatria1997.pdf - za otvaranje dokumenata
s oznakom .pdf potrebno je imati instalirano na osobnom racunalu program Adobe Reader,
koji se moze besplatno "skinuti" klikanjem na ikonu
|
|||||||
|
|
adrese sveucilista u Italiji | |||||||
|
|
struktura talijanskog visokog skolstva | |||||||
|
|
stranci s prebivalistem u inozemstvu | |||||||
|
|
mjesta za strane studente | |||||||
|
|
srednje talijanske skole u Hrv i Slo | |||||||
|
|
nepopunjeni smjerovi | |||||||
|
|
stranci s prebivalistem u Italiji | |||||||
|
|
laurea triennale - dodiplomski studij | |||||||
|
|
laurea specialistica - poslijedipl. studij | |||||||
|
|
viza i boravisna dozvola | |||||||
|
|
prijemni ispiti | |||||||
| program prijemnih ispita za upis na: | ||||||||
|
|
medicinu, stomatologiju, veterinu | |||||||
|
|
arhitekturu | |||||||
| rjesenja prijemnog ispita iz proslih godina: | ||||||||
|
|
medicina | |||||||
|
|
stomatologija | |||||||
|
|
veterina | |||||||
|
|
cijene studija-skolarina | |||||||
|
|
oslobodjenja od placanja studija | |||||||
|
|
studentska prava | |||||||
|
|
studentski domovi | |||||||
|
|
natjecaj za studentski dom | |||||||
|
|
dodjela mjesta u stud. domu | |||||||
|
|
cijene smjestaja | |||||||
|
|
rang - liste dobitnika | |||||||
|
|
studentske menze | |||||||
|
|
stipendije Vlade R. Italije | |||||||
|
|
stipendije sveucilista | |||||||
|
|
regionalne stipendije | |||||||
|
|
novcana naknada | |||||||
|
|
||||||||
|
si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
||||||||
|
|
Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © mail: croatinitalia@libero.it |
|
||||||